Tabulka 2022/23
P. | Tým | Z | V | R | P | B | Skóre | RG | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | SK Líšeň 2019 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 6:1 | 5 | 6 |
2. | MFK Vyškov | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 7:2 | 5 | 1 |
3. | MFK Karviná | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 7:3 | 4 | 4 |
4. | FC Vysočina Jihlava | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 5:2 | 3 | 4 |
5. | SK Slavia Praha B | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5:4 | 1 | -2 |
6. | SK Sigma Olomouc B | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2:1 | 1 | 1 |
7. | 1. SK Prostějov | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2:1 | 1 | 1 |
8. | FK Třinec | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3:4 | -1 | -2 |
9. | SFC Opava | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4:3 | 1 | 0 |
10. | MFK Chrudim | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 4:5 | -1 | -3 |
11. | FK Varnsdorf | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3:4 | -1 | 0 |
12. | FC SILON Táborsko | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3:5 | -2 | -1 |
13. | FK Viagem Příbram | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2:5 | -3 | -4 |
14. | AC Sparta Praha B | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3:6 | -3 | -2 |
15. | FC Sellier & Bellot Vlašim | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3:7 | -4 | -6 |
16. | FK Dukla Praha | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0:6 | -6 | -3 |
Legenda tabulky
P - Pořadí
Z - Zápasy
V - Výhry
R - Remízy
P - Prohry
Skóre - vstřelené góly: obdržené góly
RG - Rozdíl gólů
B - Body
+/- - plus/mínus (tabulka pravdy)