Statistiky sezony FORTUNA:LIGA 2018/2019
Vysvětlivky položek naleznete dole pod tabulkami.
# | brankář | Z | MIN | INK | NUL | VG | ŽK | ČK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vojtěch Šrom | 15 | 1350 | 19 | 4 | 0 | 2 | 0 |
30 | Vilém Fendrich | 5 | 450 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 |
# | hráči v poli | Post | Z | MIN | G | ŽK | ČK |
---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | Tomáš Smola | útočník | 18 | 1147 | 5 | 3 | 1 |
Nemanja Kuzmanović | útočník | 19 | 1616 | 5 | 3 | 0 | |
Joel Ngandu Kayamba | záložník | 14 | 960 | 3 | 4 | 0 | |
24 | David Puškáč | útočník | 11 | 757 | 2 | 3 | 0 |
7 | Pavel Zavadil | záložník | 16 | 1388 | 2 | 4 | 0 |
21 | Václav Juřena | útočník | 17 | 474 | 2 | 2 | 0 |
17 | Petr Zapalač | záložník | 20 | 1735 | 2 | 2 | 1 |
4 | Matěj Helebrand | obránce | 5 | 336 | 1 | 0 | 0 |
18 | Václav Jurečka | útočník | 12 | 308 | 1 | 0 | 0 |
8 | Tomáš Jursa | záložník | 17 | 1217 | 1 | 3 | 0 |
19 | Jakub Janetzký | záložník | 18 | 616 | 1 | 3 | 0 |
2 | Dominik Simerský | obránce | 19 | 1710 | 1 | 0 | 0 |
12 | Endy Opoku Bernadina | útočník | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 |
11 | Marko Radić | obránce | 3 | 270 | 0 | 1 | 0 |
6 | Jan Řezníček | záložník | 7 | 301 | 0 | 0 | 0 |
5 | Jan Žídek | obránce | 8 | 720 | 0 | 1 | 0 |
14 | Jan Schaffartzik | záložník | 17 | 1256 | 0 | 6 | 0 |
9 | Matěj Hrabina | obránce | 18 | 1491 | 0 | 1 | 0 |
23 | Jaroslav Svozil | obránce | 18 | 1582 | 0 | 4 | 1 |
Vysvětlivky sloupců
BRANKÁŘI
# - číslo dresu
Z - počet zápasů, v nichž brankář nastoupil
MIN - počet odchytaných minut
INK - počet inkasovaných gólů
NUL - počet vychytaných nul (pouze odchytá-li 90 minut)
VG - vstřelené góly
ŽK, ČK - žluté a červené karty
HZ - Hráč zápasu (voleno redakcí webu)
HRÁČI V POLI
# - číslo dresu
Z - počet zápasů, v nichž hráč nastoupil
MIN - počet odehraných minut
G - góly
ŽK, ČK - asistence, žluté a červené karty
HZ - Hráč zápasu (voleno redakcí webu)
Kontakt
Pokud budete mít ke statistikám jakékoliv připomínky nebo otázky, kontaktujte nás prosím na emailu: team